Суббота, 16 октября 2021 14:21
Запись на репетицию в концертный зал
Акустические репетиции в концертном зале, где состоятся конкурсные прослушивания, будут проходить 30 и 31 октября с 9.30 до 21.00 часа.
Запись с 10 до 18 часов по телефонам: 8-495-637-58-73, 8-916-709-70-52 (Анна Сергеевна), E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript..
Репетиции лауреатов прошлых лет, прошедших сразу во 2-й тур, будут проходить в обеденное время 2 и 3 ноября. Точное время будет объявлено 31 октября.
Расписание акустических репетиций участников | ||||
XXI Международного конкурса юных вокалистов на приз Ольги Сосновской | ||||
Большой зал ДМШ имени В. И. Мурадели (ул. Пречистенка, дом 32/1) | ||||
№ | Время | Фамилия, имя, возраст участника | Школа, город | Ответственный за конкурсанта (ФИО, телефон) |
30 октября (суббота), время репетиции - 8 минут | ||||
1 | 9:30 | |||
2 | 9:38 | |||
3 | 9:46 | |||
4 | 9:54 | |||
5 | 10:02 | Время забронировано | ||
6 | 10:10 | Время забронировано | ||
7 | 10:18 | Время забронировано | ||
8 | 10:26 | Время забронировано | ||
9 | 10:34 | Время забронировано | ||
10 | 10:42 | Время забронировано | ||
11 | 10:50 | Время забронировано | ||
12 | 10:58 | |||
13 | 11:06 | |||
14 | 11:14 | |||
15 | 11:22 | |||
16 | 11:30 | |||
17 | 11:38 | |||
18 | 11:46 | |||
19 | 11:54 | |||
20 | 12:02 | |||
21 | 12:10 | |||
22 | 12:18 | |||
23 | 12:26 | |||
24 | 12:34 | |||
25 | 12:42 | |||
26 | 12:50 | |||
27 | 12:58 | |||
28 | 13:06 | |||
29 | 13:14 | |||
30 | 13:22 | |||
31 | 13:30 | |||
32 | 13:38 | |||
33 | 13:46 | |||
34 | 13:54 | |||
35 | 14:02 | |||
36 | 14:10 | |||
37 | 14:18 | |||
38 | 14:26 | |||
39 | 14:34 | |||
40 | 14:42 | |||
41 | 14:50 | |||
42 | 14:58 | |||
43 | 15:06 | |||
44 | 15:14 | |||
45 | 15:22 | |||
46 | 15:30 | Время забронировано | ||
47 | 15:38 | Время забронировано | ||
48 | 15:46 | |||
49 | 15:54 | |||
50 | 16:02 | |||
51 | 16:10 | |||
52 | 16:18 | |||
53 | 16:26 | |||
54 | 16:34 | Время забронировано | ||
55 | 16:42 | |||
56 | 16:50 | |||
57 | 16:58 | |||
58 | 17:06 | |||
59 | 17:14 | |||
60 | 17:22 | |||
61 | 17:30 | Время забронировано | ||
62 | 17:38 | Время забронировано | ||
63 | 17:46 | Время забронировано | ||
64 | 17:54 | Время забронировано | ||
65 | 18:02 | |||
66 | 18:10 | |||
67 | 18:18 | |||
68 | 18:26 | |||
69 | 18:34 | |||
70 | 18:42 | |||
71 | 18:50 | |||
72 | 18:58 | |||
73 | 19:06 | |||
74 | 19:14 | |||
75 | 19:22 | |||
76 | 19:30 | Время забронировано | ||
77 | 19:38 | |||
78 | 19:46 | |||
79 | 19:54 | |||
80 | 20:02 | |||
81 | 20:10 | |||
82 | 20:18 | |||
83 | 20:26 | |||
84 | 20:34 | |||
85 | 20:42 | |||
86 | 20:50 | |||
87 | 20:58 | |||
31 октября (воскресенье), время репетиции - 8 минут | ||||
1 | 9:30 | |||
2 | 9:38 | |||
3 | 9:46 | |||
4 | 9:54 | |||
5 | 10:02 | |||
6 | 10:10 | |||
7 | 10:18 | |||
8 | 10:26 | |||
9 | 10:34 | |||
10 | 10:42 | |||
11 | 10:50 | Время забронировано | ||
12 | 10:58 | |||
13 | 11:06 | |||
14 | 11:14 | |||
15 | 11:22 | |||
16 | 11:30 | |||
17 | 11:38 | |||
18 | 11:46 | |||
19 | 11:54 | |||
20 | 12:02 | Время забронировано | ||
21 | 12:10 | |||
22 | 12:18 | |||
23 | 12:26 | Время забронировано | ||
24 | 12:34 | Время забронировано | ||
25 | 12:42 | Время забронировано | ||
26 | 12:50 | Время забронировано | ||
27 | 12:58 | |||
28 | 13:06 | Время забронировано | ||
29 | 13:14 | Время забронировано | ||
30 | 13:22 | Время забронировано | ||
31 | 13:30 | Время забронировано | ||
32 | 13:38 | Время забронировано | ||
33 | 13:46 | Время забронировано | ||
34 | 13:54 | Время забронировано | ||
35 | 14:02 | Время забронировано | ||
36 | 14:10 | Время забронировано | ||
37 | 14:18 | Время забронировано | ||
38 | 14:26 | Время забронировано | ||
39 | 14:34 | Время забронировано | ||
40 | 14:42 | Время забронировано | ||
41 | 14:50 | Время забронировано | ||
42 | 14:58 | Время забронировано | ||
43 | 15:06 | Время забронировано | ||
44 | 15:14 | Время забронировано | ||
45 | 15:22 | Время забронировано | ||
46 | 15:30 | Время забронировано | ||
47 | 15:38 | Время забронировано | ||
48 | 15:46 | Время забронировано | ||
49 | 15:54 | Время забронировано | ||
50 | 16:02 | Время забронировано | ||
51 | 16:10 | Время забронировано | ||
52 | 16:18 | Время забронировано | ||
53 | 16:26 | Время забронировано | ||
54 | 16:34 | Время забронировано | ||
55 | 16:42 | Время забронировано | ||
56 | 16:50 | Время забронировано | ||
57 | 16:58 | Время забронировано | ||
58 | 17:06 | Время забронировано | ||
59 | 17:14 | Время забронировано | ||
60 | 17:22 | Время забронировано | ||
61 | 17:30 | Время забронировано | ||
62 | 17:38 | Время забронировано | ||
63 | 17:46 | Время забронировано | ||
64 | 17:54 | Время забронировано | ||
65 | 18:02 | Время забронировано | ||
66 | 18:10 | Время забронировано | ||
67 | 18:18 | Время забронировано | ||
68 | 18:26 | Время забронировано | ||
69 | 18:34 | Время забронировано | ||
70 | 18:42 | Время забронировано | ||
71 | 18:50 | Время забронировано | ||
72 | 18:58 | Время забронировано | ||
73 | 19:06 | Время забронировано | ||
74 | 19:14 | |||
75 | 19:22 | |||
76 | 19:30 | Время забронировано | ||
77 | 19:38 | Время забронировано | ||
78 | 19:46 | Время забронировано | ||
79 | 19:54 | |||
80 | 20:02 | Время забронировано | ||
81 | 20:10 | Время забронировано | ||
82 | 20:18 | Время забронировано | ||
83 | 20:26 | Время забронировано | ||
84 | 20:34 | Время забронировано | ||
85 | 20:42 | Время забронировано | ||
86 | 20:50 | Время забронировано | ||
87 | 20:58 | Время забронировано |
Опубликовано в
Москва-2021