Четверг, 02 ноября 2023 21:15
Итоги конкурса
ПРОТОКОЛ РЕШЕНИЯ ЖЮРИ XXII международного конкурса юных вокалистов на приз Ольги Сосновской от 02 ноября 2023 года, город Сыктывкар |
||||||
Результат | Конкурсант | Возраст | Город | Учебное заведение | Педагог | Концертмейстер |
ГРАН-ПРИ | Терехин Илья | 19 | Ярославль | Ярославское музыкальное училище им. Собинова | Быстрова Н.В. | Романова А.В. |
Младшая возрастная группа (9-11 лет) |
||||||
1 премия и звание лауреата | Мокеичева Ксения | 11 | Нижний Новгород | МБУ ДО «ДШИ им. А.И. Хачатуряна» | Ильичева Н.Е. | Давыдова О.В. |
2 премия и звание лауреата | Котельникова Ангелина | 11 | Сергиев Посад | МБУ ДО «ДШИ №3» | Артемьева Л.Б. | Усачева Т.Ю. |
3 премия и звание лауреата | Зыков Адриан | 11 | Санкт-Петербург | СПб ГБПОУ «Хоровое училище имени М. И. Глинки» | Дробышевская Н.С. | Гордеев А.Е. |
3 премия и звание лауреата | Дралин Игорь | 10 | Сыктывкар | МАУДО «Сыктывкарская ДМШ им. Я.С. Перепелицы» | Стрепетова Г.П. | Артеев В.Х. |
звание дипломанта | Нестерова Анна-Мария | 9 | Сыктывкар | МАУДО «Сыктывкарская ДМШ им. Я.С. Перепелицы» | Стрепетова Г.П. | Артеев В.Х. |
звание дипломанта | Сластихина Ангелина | 10 | Ухта | МУ ДО «Детский центр искусств» г. Ухты | Беляевская А.А. | Пряснухина И.В. |
звание дипломанта | Борщаненко Анастасия | 11 | Нижний Новгород | МБУ ДО «ДШИ им. А.И. Хачатуряна» | Ильичева Н.Е. | Давыдова О.В. |
звание дипломанта | Волокитин Михаил | 11 | Сыктывкар | МАУДО «Сыктывкарская ДМШ им. Я.С. Перепелицы» | Стрепетова Г.П. | Артеев В.Х. |
1 средняя возрастная группа (12-14 лет) |
||||||
1 премия и звание лауреата | Каминский Никита | 12 | Кузьмоловский | ГБПОУ «Хоровое училище имени М.И. Глинки» | Дробышевская Н.С. | Хуторцова Т.В. |
2 премия и звание лауреата | Скретнев Георгий | 12 | Ухта | МУ ДО «Детский центр искусств» г. Ухты | Беляевская А.А. | Пряснухина И.В. |
3 премия и звание лауреата | Леканов Роман | 12 | Объячево | МБУ ДО «ДМШ» с. Объячево | Иевлева О.М. | Андреева В.И. |
звание дипломанта | Устинова Вера | 12 | Москва | ГБОУ «Школа № 2070» г. Москвы | Матиссэн Л.В. | Руссу А.А. |
звание дипломанта | Лятиева Алиса | 13 | Сыктывкар | ГПОУ «Гимназия искусств при Главе РК им. Ю.А. Спиридонова» | Ревунець В.М. | Григорьева Т.Н. |
звание дипломанта | Алексеева Диана | 14 | Сыктывкар | МАУДО «Сыктывкарская ДМШ им. Я.С. Перепелицы» | Стрепетова Г.П. | Артеев В.Х. |
2 средняя возрастная группа (15-17 лет) |
||||||
1 премия и звание лауреата | Андрулис Григорий | 17 | Приладожский | ГБПОУ «Хоровое училище имени М.И. Глинки» | Дробышевская Н.С. | Тасчи З.С. |
2 премия и звание лауреата | Шашкова Анастасия | 15 | Вельск | МБУ ДО «Вельская ДШИ» | Шестакова О.И. | Лысцева Е.А. |
3 премия и звание лауреата | Апоева Елизавета | 17 | Сыктывкар | ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» | Сосновская О.А. | Торлопова О.А. |
Старшая возрастная группа (18-21 год) |
||||||
1 премия и звание лауреата | Сакания Софья | 19 | Москва | АМУ при МГК им. П.И. Чайковского | Воронов И.Н. | Иванова В.В. |
2 премия и звание лауреата | Кучеренко Юлия | 20 | Санкт-Петербург | РГПУ им. А.И. Герцена | Павловская Т.Г. | Тасчи З.С. |
2 премия и звание лауреата | Леканов Антон | 19 | Сыктывкар | ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» | Сосновская О.А. | Тевс Н.А. |
3 премия и звание лауреата | Батина Екатрина | 21 | Санкт-Петербург | РГПУ им. А.И. Герцена | Павловская Т.Г. | Тасчи З.С. |
3 премия и звание лауреата | Пайманова Мария | 19 | Москва | ГМУ им. Гнесиных | Кудрявцева Е.А. | Тасчи З.С. |
звание дипломанта | Мироненко Анастасия | 21 | Лобня | РАМ им. Гнесиных | Агин М.С. | Иванова В.В. |
звание дипломанта | Данилов Артём | 20 | Сыктывкар | ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» | Сосновская О.А. | Догода С.В. |
звание дипломанта | Апушкина Алёна | 19 | Ярославль | Ярославское музыкальное училище им. Собинова | Быстрова Н.В. | Романова А.В. |
звание дипломанта | Рассыхаева Анна | 19 | Сыктывкар | ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» | Клипка О.В. | Футьянова М.Н. |
звание дипломанта | Еналдиева Виктория | 19 | Санкт-Петербург | РГПУ им. А.И. Герцена | Павловская Т.Г. | Тасчи З.С. |
звание дипломанта | Лебедев Артемий | 18 | Екатеринбург | ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное училище им. П.И. Чайковского» | Ширяева И.А. | Гордеев А.Е. |
Специальные грамоты и денежные премии: | ||||||
Специальный приз от Председателя жюри конкурса Сосновской О.А. | Радомцева Марианна | 10 | Емва | МАО ДО «ДШИ г. Емва» | Манова Н.А. | Гавриляк В.В. |
Специальный приз самому юному участнику конкурса от Союза женщин Республики Коми | Нестерова Анна-Мария | 9 | Сыктывкар | МАУДО «Сыктывкарская ДМШ им. Я.С. Перепелицы» | Стрепетова Г.П. | Артеев В.Х. |
Специальный приз от Министерства культуры и архивного дела Республики Коми | Жидов Николай | 19 | Сыктывкар | ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» | Ковалев А.И. | Сухарева М.Р. |
Специальный приз от Министерства образования и науки Республики Коми | Артеменкова Юлия | 11 | Объячево | МБУ ДО «ДМШ» с. Объячево | Коснырева Е.Ю. | Андреева В.И. |
Специальный приз от ПАО "Ростелеком" | Данилов Артем | 20 | Сыктывкар | ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» | Сосновская О.А. | Догода С.В. |
Специальный приз "Самый стильный участник" от "Фонда Оксаны Волковой" | Нестерова Анна-Мария | 9 | Сыктывкар | МАУДО «Сыктывкарская ДМШ им. Я.С. Перепелицы» | Стрепетова Г.П. | Артеев В.Х. |
Специальный приз "Самый стильный участник" от "Фонда Оксаны Волковой" | Врублевский Пётр | 19 | Москва | ГМУ им. Гнесиных | Гайнанова А.А. | Иванова В.В. |
Специальный приз от Центра медицинской косметологии Оксаны Волковой | Еналдиева Виктория | 19 | Санкт-Петербург | РГПУ им. А.И. Герцена | Павловская Т.Г. | Тасчи З.С. |
Специальный приз Светланы Афониной (член жюри с 2013 г.) | Леканов Антон | 19 | Сыктывкар | ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» | Сосновская О.А. | Тевс Н.А. |
Специальный приз концертмейстеру конкурса от Анатолия Кузнецова | Романова Алла Валентиновна | Ярославль | Ярославское музыкальное училище им. Собинова | |||
приз "За лучшее исполнение романса Сергея Рахманинова" | Кучеренко Юлия | 20 | Санкт-Петербург | РГПУ им. А.И. Герцена | Павловская Т.Г. | Тасчи З.С. |
приз "За лучшее исполнение романса Сергея Рахманинова" | Сакания Софья | 19 | Москва | АМУ при МГК им. П.И. Чайковского | Воронов И.Н. | Иванова В.В. |
приз "За лучшее исполнение произведения композитора Республики Коми" от Министерства Национальной Политики Республики Коми | Домнин Валерий | 12 | Сосногорск | МБУ ДО «ДШИ» г. Сосногорск | Мармызова О.Н. | Поттисепп В.Л. |
грамота "За музыкальность" | Мокеичева Ксения | 11 | Нижний Новгород | МБУ ДО «ДШИ им. А.И. Хачатуряна» | Ильичева Н.Е. | Давыдова О.В. |
грамота "За музыкальность" | Зыков Адриан | 11 | Санкт-Петербург | СПб ГБПОУ «Хоровое училище имени М. И. Глинки» | Дробышевская Н.С. | Гордеев А.Е. |
грамота "За музыкальность" | Каминский Никита | 12 | Кузьмоловский | ГБПОУ «Хоровое училище имени М.И. Глинки» | Дробышевская Н.С. | Хуторцова Т.В. |
грамота "За музыкальность" | Андрулис Григорий | 17 | Приладожский | ГБПОУ «Хоровое училище имени М.И. Глинки» | Дробышевская Н.С. | Тасчи З.С. |
грамота "За музыкальность" | Бакурова Анастасия | 12 | Барнаул | МБУ ДО «Барнаульская ДМШ №2» | Комиссарова Е.Н. | Гутчин Е.З. |
грамота "Надежда конкурса" | Плющенко Дарья | 11 | Москва | «ДМШ им. Р.М. Глиэра» | Андрейченко М.В. | Ковальчук С.Е. |
грамота "Надежда конкурса" | Радомцева Марианна | 10 | Емва | МАО ДО «ДШИ г. Емва» | Манова Н.А. | Гавриляк В.В. |
грамота "За артистизм" | Василенко София | 12 | Санкт-Петербург | Международная Академия музыки Елены Образцовой | Власова Н.С. | Хуторцова Т.В. |
грамота "За артистизм" | Борщаненко Анастасия | 11 | Нижний Новгород | МБУ ДО «ДШИ им. А.И. Хачатуряна» | Ильичева Н.Е. | Давыдова О.В. |
приз педагогу обладателя "ГРАН-ПРИ" |
Быстрова Нина Васильевна | Ярославль | Лауреат Гран-при - Терехин Илья | 19 лет | Ярославское музыкальное училище им. Собинова | |
Диплом педагогу за профессиональную подготовку лауреатов | Дробышевская Надежда Семеновна | Санкт-Петербург | СПб ГБПОУ «Хоровое училище имени М. И. Глинки» | |||
Звание "Лауреат международного конкурса" в номинации "Лучший концертмейстер конкурса" и денежная премия | Гутчин Евгений Захарович | Барнаул | МБУ ДО «Барнаульская ДМШ №2» | |||
Дипломант Международного конкурса в номинации "Лучший концертмейстер" | Пряснухина Инга Валерьевна | Ухта | МУ ДО «Детский центр искусств» г. Ухты | |||
Дипломант Международного конкурса в номинации "Лучший концертмейстер" | Иванова Виктория Витальевна | Москва | АНО ВО "Институт современного искусства" | |||
Дипломант Международного конкурса в номинации "Лучший концертмейстер" | Тасчи Захар Сергеевич | Сыктывкар | ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» | |||
Дипломант Международного конкурса в номинации "Лучший концертмейстер" | Торлопова Ольга Александровна | Сыктывкар | ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» | |||
Приз зрительских симпатий (1 место) | Соколович Данил | 18 | Сыктывкар | ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» | ||
Приз зрительских симпатий (2 место) | Зыков Адриан | 11 | Санкт-Петербург | СПб ГБПОУ «Хоровое училище имени М. И. Глинки» | ||
Приз зрительских симпатий (3 место) | Домнин Валерий | 12 | Сосногорск | МБУ ДО «ДШИ» г. Сосногорск |
Опубликовано в
2023